Horaires de Prière – Ville de Québec

 

 

Calendrier des Heures de Prière pour October 2025

Date Fajr Lever du soleil Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Oct 2025 05:21 (EDT) 06:44 (EDT) 12:35 (EDT) 15:47 (EDT) 18:24 (EDT) 19:47 (EDT)
02 Oct 2025 05:22 (EDT) 06:46 (EDT) 12:34 (EDT) 15:46 (EDT) 18:22 (EDT) 19:45 (EDT)
03 Oct 2025 05:24 (EDT) 06:47 (EDT) 12:34 (EDT) 15:44 (EDT) 18:20 (EDT) 19:43 (EDT)
04 Oct 2025 05:25 (EDT) 06:48 (EDT) 12:34 (EDT) 15:43 (EDT) 18:18 (EDT) 19:41 (EDT)
05 Oct 2025 05:26 (EDT) 06:50 (EDT) 12:33 (EDT) 15:41 (EDT) 18:16 (EDT) 19:39 (EDT)
06 Oct 2025 05:28 (EDT) 06:51 (EDT) 12:33 (EDT) 15:40 (EDT) 18:14 (EDT) 19:37 (EDT)
07 Oct 2025 05:29 (EDT) 06:52 (EDT) 12:33 (EDT) 15:38 (EDT) 18:12 (EDT) 19:36 (EDT)
08 Oct 2025 05:31 (EDT) 06:54 (EDT) 12:33 (EDT) 15:37 (EDT) 18:11 (EDT) 19:34 (EDT)
09 Oct 2025 05:32 (EDT) 06:55 (EDT) 12:32 (EDT) 15:35 (EDT) 18:09 (EDT) 19:32 (EDT)
10 Oct 2025 05:33 (EDT) 06:56 (EDT) 12:32 (EDT) 15:34 (EDT) 18:07 (EDT) 19:30 (EDT)
11 Oct 2025 05:35 (EDT) 06:58 (EDT) 12:32 (EDT) 15:33 (EDT) 18:05 (EDT) 19:28 (EDT)
12 Oct 2025 05:36 (EDT) 06:59 (EDT) 12:31 (EDT) 15:31 (EDT) 18:03 (EDT) 19:26 (EDT)
13 Oct 2025 05:37 (EDT) 07:01 (EDT) 12:31 (EDT) 15:30 (EDT) 18:01 (EDT) 19:24 (EDT)
14 Oct 2025 05:39 (EDT) 07:02 (EDT) 12:31 (EDT) 15:28 (EDT) 17:59 (EDT) 19:23 (EDT)
15 Oct 2025 05:40 (EDT) 07:03 (EDT) 12:31 (EDT) 15:27 (EDT) 17:57 (EDT) 19:21 (EDT)
16 Oct 2025 05:41 (EDT) 07:05 (EDT) 12:31 (EDT) 15:25 (EDT) 17:56 (EDT) 19:19 (EDT)
17 Oct 2025 05:43 (EDT) 07:06 (EDT) 12:30 (EDT) 15:24 (EDT) 17:54 (EDT) 19:17 (EDT)
18 Oct 2025 05:44 (EDT) 07:08 (EDT) 12:30 (EDT) 15:23 (EDT) 17:52 (EDT) 19:16 (EDT)
19 Oct 2025 05:45 (EDT) 07:09 (EDT) 12:30 (EDT) 15:21 (EDT) 17:50 (EDT) 19:14 (EDT)
20 Oct 2025 05:47 (EDT) 07:10 (EDT) 12:30 (EDT) 15:20 (EDT) 17:48 (EDT) 19:12 (EDT)
21 Oct 2025 05:48 (EDT) 07:12 (EDT) 12:30 (EDT) 15:18 (EDT) 17:47 (EDT) 19:10 (EDT)
22 Oct 2025 05:49 (EDT) 07:13 (EDT) 12:30 (EDT) 15:17 (EDT) 17:45 (EDT) 19:09 (EDT)
23 Oct 2025 05:51 (EDT) 07:15 (EDT) 12:29 (EDT) 15:16 (EDT) 17:43 (EDT) 19:07 (EDT)
24 Oct 2025 05:52 (EDT) 07:16 (EDT) 12:29 (EDT) 15:14 (EDT) 17:41 (EDT) 19:06 (EDT)
25 Oct 2025 05:53 (EDT) 07:18 (EDT) 12:29 (EDT) 15:13 (EDT) 17:40 (EDT) 19:04 (EDT)
26 Oct 2025 05:55 (EDT) 07:19 (EDT) 12:29 (EDT) 15:12 (EDT) 17:38 (EDT) 19:03 (EDT)
27 Oct 2025 05:56 (EDT) 07:21 (EDT) 12:29 (EDT) 15:10 (EDT) 17:37 (EDT) 19:01 (EDT)
28 Oct 2025 05:57 (EDT) 07:22 (EDT) 12:29 (EDT) 15:09 (EDT) 17:35 (EDT) 19:00 (EDT)
29 Oct 2025 05:59 (EDT) 07:23 (EDT) 12:29 (EDT) 15:08 (EDT) 17:33 (EDT) 18:58 (EDT)
30 Oct 2025 06:00 (EDT) 07:25 (EDT) 12:29 (EDT) 15:07 (EDT) 17:32 (EDT) 18:57 (EDT)
31 Oct 2025 06:01 (EDT) 07:26 (EDT) 12:29 (EDT) 15:05 (EDT) 17:30 (EDT) 18:55 (EDT)

هذه الأوقات تعتمد على الحساب والتقدير لا على أمر معتبر في الشرع فلذا لا يعتمد عليها لمعرفة دخول وقت الصلاة.
احرصوا على الصلاة في أول الوقت لتجنب انتهاء وقت الصلاة قبل أدائها خصوصًا وأن التوقيت المذكور هنا لا يعتمد على المراقبة العيانية.

Les temps des prières mentionnés ici sont approximatifs et basés sur le simple calcul, et non sur une méthode religieusement acceptable.
Accomplissez vos prières au début de leur temps afin d’éviter de les retarder et de devoir les rattraper.
Les horaires mentionnés ici ne sont pas tous basés sur l’observation visuelle.