Horaires de Prière – Ville de Québec

 

 

Calendrier des Heures de Prière pour February 2026

Jour Date Fajr Chourouq Dhouhr ^Asr Maghrib ^Icha'
Dimanche 01 Feb 2026 05:43 (EST) 07:10 (EST) 11:59 (EST) 14:23 (EST) 16:48 (EST) 18:15 (EST)
Lundi 02 Feb 2026 05:42 (EST) 07:08 (EST) 11:59 (EST) 14:25 (EST) 16:50 (EST) 18:16 (EST)
Mardi 03 Feb 2026 05:41 (EST) 07:07 (EST) 11:59 (EST) 14:26 (EST) 16:52 (EST) 18:18 (EST)
Mercredi 04 Feb 2026 05:40 (EST) 07:06 (EST) 11:59 (EST) 14:27 (EST) 16:53 (EST) 18:19 (EST)
Jeudi 05 Feb 2026 05:38 (EST) 07:04 (EST) 11:59 (EST) 14:28 (EST) 16:55 (EST) 18:21 (EST)
Vendredi 06 Feb 2026 05:37 (EST) 07:03 (EST) 11:59 (EST) 14:30 (EST) 16:56 (EST) 18:22 (EST)
Samedi 07 Feb 2026 05:36 (EST) 07:01 (EST) 11:59 (EST) 14:31 (EST) 16:58 (EST) 18:23 (EST)
Dimanche 08 Feb 2026 05:35 (EST) 07:00 (EST) 11:59 (EST) 14:32 (EST) 16:59 (EST) 18:25 (EST)
Lundi 09 Feb 2026 05:33 (EST) 06:59 (EST) 11:59 (EST) 14:33 (EST) 17:01 (EST) 18:26 (EST)
Mardi 10 Feb 2026 05:32 (EST) 06:57 (EST) 11:59 (EST) 14:35 (EST) 17:02 (EST) 18:27 (EST)
Mercredi 11 Feb 2026 05:31 (EST) 06:56 (EST) 11:59 (EST) 14:36 (EST) 17:04 (EST) 18:29 (EST)
Jeudi 12 Feb 2026 05:29 (EST) 06:54 (EST) 11:59 (EST) 14:37 (EST) 17:05 (EST) 18:30 (EST)
Vendredi 13 Feb 2026 05:28 (EST) 06:52 (EST) 11:59 (EST) 14:38 (EST) 17:07 (EST) 18:32 (EST)
Samedi 14 Feb 2026 05:26 (EST) 06:51 (EST) 11:59 (EST) 14:39 (EST) 17:08 (EST) 18:33 (EST)
Dimanche 15 Feb 2026 05:25 (EST) 06:49 (EST) 11:59 (EST) 14:41 (EST) 17:10 (EST) 18:34 (EST)
Lundi 16 Feb 2026 05:23 (EST) 06:48 (EST) 11:59 (EST) 14:42 (EST) 17:11 (EST) 18:36 (EST)
Mardi 17 Feb 2026 05:22 (EST) 06:46 (EST) 11:59 (EST) 14:43 (EST) 17:13 (EST) 18:37 (EST)
Mercredi 18 Feb 2026. 05:20 (EST) 06:44 (EST) 11:59 (EST) 14:44 (EST) 17:14 (EST) 18:38 (EST)
Jeudi 19 Feb 2026 05:19 (EST) 06:43 (EST) 11:59 (EST) 14:45 (EST) 17:16 (EST) 18:40 (EST)
Vendredi 20 Feb 2026 05:17 (EST) 06:41 (EST) 11:59 (EST) 14:46 (EST) 17:17 (EST) 18:41 (EST)
Samedi 21 Feb 2026 05:15 (EST) 06:39 (EST) 11:59 (EST) 14:47 (EST) 17:19 (EST) 18:43 (EST)
Dimanche 22 Feb 2026 05:14 (EST) 06:37 (EST) 11:59 (EST) 14:49 (EST) 17:20 (EST) 18:44 (EST)
Lundi 23 Feb 2026 05:12 (EST) 06:36 (EST) 11:58 (EST) 14:50 (EST) 17:22 (EST) 18:45 (EST)
Mardi 24 Feb 2026 05:10 (EST) 06:34 (EST) 11:58 (EST) 14:51 (EST) 17:23 (EST) 18:47 (EST)
Mercredi 25 Feb 2026 05:09 (EST) 06:32 (EST) 11:58 (EST) 14:52 (EST) 17:25 (EST) 18:48 (EST)
Jeudi 26 Feb 2026 05:07 (EST) 06:30 (EST) 11:58 (EST) 14:53 (EST) 17:26 (EST) 18:50 (EST)
Vendredi 27 Feb 2026 05:05 (EST) 06:28 (EST) 11:58 (EST) 14:54 (EST) 17:28 (EST) 18:51 (EST)
Samedi 28 Feb 2026 05:03 (EST) 06:27 (EST) 11:58 (EST) 14:55 (EST) 17:29 (EST) 18:53 (EST)

هذه الأوقات تعتمد على الحساب والتقدير لا على أمر معتبر في الشرع فلذا لا يعتمد عليها لمعرفة دخول وقت الصلاة.
احرصوا على الصلاة في أول الوقت لتجنب انتهاء وقت الصلاة قبل أدائها خصوصًا وأن التوقيت المذكور هنا لا يعتمد على المراقبة العيانية.

Les temps des prières mentionnés ici sont approximatifs et basés sur le simple calcul, et non sur une méthode religieusement acceptable.
Accomplissez vos prières au début de leur temps afin d’éviter de les retarder et de devoir les rattraper.
Les horaires mentionnés ici ne sont pas tous basés sur l’observation visuelle.